Pisgah National Forest - Day Hiking
Blue Ridge Parkway Cradle of Forestry
Holmes Educational State Forest
| Other Hiking Trails Within A 20 Mile Radius of Hendersonville NC | |||
| Name | Near | Distance | Elev Gain |
| Turkey Pen Gap Trail | 9.2 miles away | 5.7 miles | 2600 ft |
| Mountain Views, Lush valleys, Long walk beside the river | |||
| Max Patch - Long Loop | 9.6 miles away | 4 miles | 1400 ft |
| Nice hike along a treeless summit of rolling hills. | |||
| Stone Mountain Hike | 9.9 miles away | 3.83 miles | 1100 ft |
| 360 Deg. Views in winter, Great colors in fall, Good Exercise | |||
| Pink Beds Trail | 10.3 miles away | 4.5 miles | 500 ft |
| Nice, relatively flat hike along stream bed, Numerous clearings. | |||
| Fletcher Creek Loop | 10.4 miles away | 6.5 miles | 1236 ft |
| Wildflowers, Good Exercise, Picturesque Native Trout Stream. | |||
| Graveyard Fields Loop | 10.6 miles away | 3.19 miles | 564 ft |
| waterfalls, easy hike, good exercise | |||
| Garenflo Gap to Hot Springs | 11.5 miles away | 6 miles | 1500 ft |
| Wooded, yet nice vistas and AT shelter | |||
| Three Falls Hike | 12.1 miles away | 2.4 miles | 250 ft |
| Waterfalls, Beautiful River Views, Good Exercise | |||
| High Falls,Triple Falls Hike | 12.1 miles away | 2.25 miles | 431 ft |
| Beautiful set of waterfalls, multi use area, superbly maintained trails | |||
| Bent Creek Lake Loop | 12.2 miles away | 1.5 miles | 150 ft |
| Lake Views, Wild Flowers, Wildlife, Fall Color | |||
| Pump Gap Loop Trail | 12.8 miles away | 3.5 miles | 2000 ft |
| Wooded up hill hike that eventually connects with AT and Lovers Leap. | |||
| Appalachian Trail - North of H | 12.8 miles away | 10 miles | 1800 ft |
| Scenic views from fire tower, open grassy areas, wooded trails | |||
| Laurel River Trail | 13.7 miles away | 7 miles | 300 ft |
| Nice hike along a very scenic whitewater rive, ruins and swimming | |||
| Rim of the Gap - Pinnacle Pass | 15.9 miles away | 5.2 miles | 2488 ft |
| numerous streams, great outcrop, challenging trail | |||
| Pink Beds Loop- short version | 15.9 miles away | 3.1 miles | 300 ft |
| Level loop, nice cool hike, lots of streams, beautiful mtn laurels when in bloom | |||
| Ishi,Pinnacle Pass Loop | 15.9 miles away | 5.5 miles | 1687 ft |
| Strenuous Hike, Excellent Forest, Great Views | |||
| Lake Imaging | 17 miles away | 3.8 miles | 202 ft |
| small lake, hike,bike,horseback,beautiful hardwood forest | |||
| Triple Falls Loop | 17.1 miles away | 3.5 miles | 300 ft |
| Beatiful waterfalls, wooded trail. | |||
| Cat Gap - Horse Cove Loop | 17.3 miles away | 5.1 miles | 1062 ft |
| Views From John Rock, Wildlife, Exercise | |||
| Raven Cliff Falls- Suspension | 17.8 miles away | 6.5 miles | 1000 ft |
| Rhodendron, Mountain Laurel, established trees, beautiful waterfall | |||
| Pleasant Ridge Nature Trail | 17.9 miles away | 0.7 miles | 109 ft |
| interperative trail, great stream and small waterfalls | |||
| Ceasears Head Hike | 18 miles away | 7.3 miles | 2500 ft |
| 4-5 hr hike covering 2 waterfalls, scenic vistas, suspension bridges, etc. | |||
| Bridal Veil Falls Trail | 18.2 miles away | 5 miles | 300 ft |
| Scenic hike along wooded-river trail to Bridal Veil Falls. | |||
| Shining Creek-Art Loeb-Old But | 18.2 miles away | 8.4 miles | 2950 ft |
| Wonderful S. Appalachian creek and cove, Shining Rock, and views galore. | |||
| Lake Dense | 18.8 miles away | 3.5 miles | 140 ft |
| Vast variety of trails, beautiful lake, outstanding river | |||
| Source: http://www.localhikes.com/ | |||
No comments:
Post a Comment